兰卫医学(301060.SZ):上半年净亏损182万元 同比转亏
2023-08-31 01:37:42
(资料图)
2023年8月30日,美的集团发生了3笔大宗交易,总成交24.73万股,成交金额1405.17万元,成交均价56.82元,均为机构账户卖出。当日收盘报价56.82元,涨幅1.37%,成交金额13.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.06%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.25万 | 752.87万 | 0.57 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
2 | 6.18万 | 351.15万 | 0.27 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
3 | 5.30万 | 301.15万 | 0.23 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、顺丰控股、通化金马、东华能源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
000766 | 通化金马 | 1 | 5.56 | 6.79 | -18.11 | 1932.00万 | 1.07亿 | 23.23 |
002221 | 东华能源 | 1 | 10.15 | 10.47 | -3.06 | 1000.00万 | 1.01亿 | 85.05 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3